赤ちゃんの成長を確認したり大人の健康管理に役立てたり、
体重測定は健康管理の第一歩です。
| 型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
| HS-302 | 150kg | 3~100kg:200g、100~150 kg:500g | タニタ |
| 計量範囲 | 3~150kg |
| 表示文字高 | 23mm |
| 色 | ホワイト |
| 外形寸法(mm)/自重 | 330(W)×306(D)×48(H)/約2300g |
| 主な材質 | ABS、AS、鉄 |
| 電源 | ソーラーバッテリー |
| 付属品 | なし |
| 無検定品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
| 納期 | 5~10日以内(土日祝除く)となります。 |
| 備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デジタルソーラーヘルスメーターHS-302は、最大計量150kgまで3~100kgまで200g、100~150kgまでは500g単位で計量ができます。ソーラーシステムを使用した乾電池不要の省エネタイプです。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
| 製品名: | デジタルソーラーヘルスメーター 150kg HS-302 |
|---|---|
| 型番: | HS-302 |
| JANコード: | 4904785811362 |
| メーカー: | タニタ |
| 外寸法: | 幅330mm × 奥行306mm × 高さ48mm |
| 製品重量: | 2300g |





FAX専用注文フォームをご活用ください。











