赤ちゃんの成長を確認したり大人の健康管理に役立てたり、
体重測定は健康管理の第一歩です。
| 型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
| HD-381 | 150kg | 0~100kg:100g、100~150 kg:200g | タニタ |
| 計量範囲 | 0~150kg |
| 表示文字高 | 52mm |
| 色 | グリーン・レッド |
| 外形寸法(mm)/自重 | 320(W)×300(D)×22(H)/約1700g(乾電池含む) |
| 主な材質 | ABS、PE、強化ガラス |
| タップオン機能 | あり |
| 電源 | CR2032コイン形リチウム電池1個(付属) |
| 電池寿命 | 約1年(1日5回はかった場合)※電池の型番や使用環境により変わります |
| 付属品 | CR2032コイン形リチウム電池(動作確認用) |
| 無検定品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
| 納期 | 5~10日以内(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
| 備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デジタルヘルスメーターHD-381は、最大計量150kgまで0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位の計量ができます。安全性のある強化ガラスを使用し、操作用ボタンをなくしたスタイリッシュなデザイン。本体を軽く叩くと電源が入る(タップオン)使いやすい設計。薄さ22mmなので測定の際の乗り降りに負荷をかけません。文字高52mmの見やすい大型表示。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
| 製品名: | デジタルヘルスメーター 150kg HD-381 |
|---|---|
| 型番: | HD-381 |
| JANコード: | 4904785811942 / 4904785811935 |
| メーカー: | タニタ |
| 外寸法: | 幅320mm × 奥行300mm × 高さ22mm |
| 製品重量: | 1700g |





FAX専用注文フォームをご活用ください。











