赤ちゃんの成長を確認したり大人の健康管理に役立てたり、
体重測定は健康管理の第一歩です。
| 型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
| HD-395 | 150kg | 0~100kg:100g、100~150 kg:200g | タニタ |
| 計量範囲 | 0~150kg |
| 表示文字高 | 46mm |
| 色 | ホワイト |
| 外形寸法(mm)/自重 | 279(W)×278(D)×34(H)/約1100g(乾電池含む) |
| 主な材質 | ABS、AS、PE |
| ステップオン機能 | あり |
| 発光表示機能 | あり |
| 電源 | 単3形乾電池4本(付属) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(1日5回はかった場合)※電池の型番や使用環境により変わります |
| 付属品 | 単3形乾電池(動作確認用) |
| 無検定品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
| 納期 | 5~10日以内(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
| 備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デジタルヘルスメーターHD-395は、最大計量150kgまで0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位の計量ができます。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式です。すっきりと洗練されたシンプルなデザイン。暗いところでも見やすい赤色LED表示です。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
| 製品名: | デジタルヘルスメーター 150kg HD-395 |
|---|---|
| 型番: | HD-395 |
| JANコード: | 4904785814752 |
| メーカー: | タニタ |
| 外寸法: | 幅279mm × 奥行278mm × 高さ34mm |
| 製品重量: | 1100g |





FAX専用注文フォームをご活用ください。











