


測定範囲 | 温度:0.0~50.0℃ 湿度:20.0~95.0%rh |
測定精度 | 温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) |
センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型センサ |
電源 | 単3形電池 3本 |
音量 | 音量大:約80dB 音量小:約65dB |
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
外形寸法(mm)/質量 | 230(W)×164(H)×27(D) 約510g(電池含む) |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 4~7日程度となります、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
見やすい大型液晶表示で現在の温度湿度、最高値、最低値を常時表示させます。温度、湿度とも設定した警報値を超えると、ブザー音・LEDランプでお知らせします。お部屋の温湿度管理、ウイルス対策に最適です。
商品仕様
製品名: | 大型デジタル温湿度計 PC-5410TRH |
---|---|
型番: | PC-5410TRH |
JANコード: | 4974425801879 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
外寸法: | 幅230mm × 奥行27mm × 高さ164mm |
製品重量: | 510g |