濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付き。
用途としては、食品製造工程管理用、冷蔵食品管理用、食品保存・貯蔵管理、空調機器の保守点検、農業、施設園芸、自動車の保守・点検、現像液の温度管理、醸造・発酵工程管理、理科実験、教材に適しています。
| 型式 | PC-9215II |
| 製品番号 | 1747-50 |
| 測定範囲 | -30~150℃ |
| 測定精度 | ±1℃(0~140℃) ±2℃(左記以外) |
| 分解能 | 0.1℃ |
| サンプリング周期 | 1秒 |
| 表示機能 | 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD) |
| オートパワーオフ機能 | 電源投入から約60分間後、自動的に電源が切れます。 |
| 防水性能 | JIS C 0920 IPX5に準拠 |
| 電源 | ボタン電池(LR44)1.5V 1個 |
| 電池寿命 | 約9ヶ月(1日1時間使用の時) |
| 材質 | 本体、クリップ付きケース:ABS樹脂 センサパイプ:ステンレス |
| 外形寸法(mm)/質量 | φ47×176(L)×20(T)、センサ部:約φ3.5×(L)116 約25g(電池含む) |
| 付属品 | クリップ付きケース、ボタン電池(LR44) 1個 |
| メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
| 納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
| 備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
防水型デジタル温度計 PC-9215IIは、-30 ~ 150℃までの広い温度範囲をカバー、幅広い用途にご使用いただけます。濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)。最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付き。用途としては、食品製造工程管理用、冷蔵食品管理用、食品保存・貯蔵管理、空調機器の保守点検、農業、施設園芸、自動車の保守・点検、現像液の温度管理、醸造・発酵工程管理、理科実験、教材に適しています。
商品仕様
| 製品名: | 防水型デジタル温度計 PC-9215II |
|---|---|
| 型番: | PC9215II |
| JANコード: | 4974425801398 |
| メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
| 製品重量: | 25g |





FAX専用注文フォームをご活用ください。











