型番 | 測定範囲(mm) | 最小表示量(mm) | メーカー名 |
CD-10APX | 0~100 | 0.01 | 株式会社ミツトヨ |
器差(mm) | ±0.02 |
繰返し精度(mm) | 0.01 |
量子化誤差 | ±1カウントを含まず |
自重 | 137g |
デブスバー | 有(φ1.9mmの丸形) |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44 1個付属(付属の電池は、モニタ用です。) |
電池寿命 | 通常使用状態で約5年(連続18000時間) |
位置検出方式 | 電磁誘導式アプソリュートエンコーダ |
最大応答速度 | 制限なし |
測定データ出力端子 | 無 |
サムローラ | 無 |
納期 | 3~4日程度 |
備考 | メーカーからの取寄品のため、返品は受け付けておりません。予めご了承ください。 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 商品画像は、CD-20APXを使用しています。 |
商品説明
ABSデジマチックキャリパCD-10APXは、測定範囲:0~100mmで最小表示量:0.01 mmのデジタルノギスです。電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。丸デプスバータイプです。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプです。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
商品仕様
製品名: | デジタルノギス 100mm CD-10APX |
---|---|
型番: | CD-10APX |
メーカー: | ミツトヨ |
製品重量: | 137g |