温度表示範囲 | -9.9~50.0℃ |
温度目盛単位 | 0.1℃ |
温度測定精度 | 0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ |
温度測定方式 | サーミスタ |
湿度表示範囲 | 20~95% |
湿度目盛単位 | 1% |
湿度測定精度 | 35~75%±5% それ以外±10% |
湿度測定方式 | 抵抗変化型湿度センサー |
表示周期 | 20秒毎 |
メモリー | 当日含む、7日間 |
グラフ機能 | あり 表示範囲:温度-9.9~50.0℃、1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 表示範囲:湿度20~95%、1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) 快適範囲:温度-9~50℃、1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 快適範囲:湿度20~95%、1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) |
表示文字高 | 24mm |
時計表示 | 24時間表示 |
カレンダー表示 | あり(日付・曜日) |
フック穴 | あり |
スタンド | あり |
カラー | ホワイト |
外形寸法(mm)/質量 | 107(W)×26(D)×110(H)/176g(乾電池含む) |
電源 | DC 3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 |
電池寿命 | 約1年 |
主な材質 | ABS、PMMA |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)2本) |
メーカー名 | タニタ |
生産国 | 中国 |
納期 | 4~7日程度(土日祝除く)。ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
グラフ付きデジタル温湿度計 TT-580は、就寝中や不在中の温度や湿度の変化もわかるので、お子様やお年寄り、ペットや植物にとって快適な環境に保たれているかもチェックできます。また、過去7日分のグラフを保存できるので、どのように温度や湿度が変化したかを確認することも可能。グラフ付きデジタル温湿度計で温度・湿度の変化を確認し、安心な環境づくりを目指しましょう。
商品仕様
製品名: | グラフ付きデジタル温湿度計 TT-580 |
---|---|
型番: | TT-580 |
JANコード: | 4904785558007 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅107mm × 奥行26mm × 高さ110mm |
製品重量: | 176g |