


測定範囲 | 温度: -9.9~50.0℃ 湿度:20.0~90.0%rh |
測定精度 | 温度:±1℃以内(10~40℃) ±1.5℃以内(左記以外) 湿度:±5%rh以内(40~70%rh、温度20~30℃時) ±8%rh以内(左記以外) |
熱中症計 | 暑さ指数:WBGT値(演算表示)/5段階LCD表示 |
季節性インフルエンザ | 絶対湿度(演算表示)/3段階LCD表示 |
UVチェッカー | UVインデックス 0.0~19.9/5段階LCD表示 |
LEDライト | 白色系LED(交換不可) |
電源 | コイン型電池(CR2032)1個 |
電池寿命 | 約9ヶ月(LEDライト1日20秒使用時) |
材質 | ABS樹脂 |
外形寸法(mm)/質量 | 約 79.5(W)×11.6(D)×38.6(H) 約23g(電池含む) |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 4~7日程度となります、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
温度、湿度、熱中症暑さ指数、季節性インフルエンザ指数、UVインデックス(紫外線強度)が測定できるマルチチェッカーです。 各指数をバーとキャラクターで分かりやすく表示します。各測定要素の注意レベルに応じて1分間隔で音が鳴るアラーム機能付きです。
商品仕様
製品名: | パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI |
---|---|
型番: | PC-7960GTI |
JANコード: | 4974425100842 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
外寸法: | 幅79mm × 奥行11mm × 高さ38mm |
製品重量: | 23g |