


測定範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~90%rh |
測定精度 | 温度:±1℃以内(at 10~40℃)、±1.5℃以内(左記以外) 湿度:±5%rh以内(at 20~30℃、40~70%rh)、±8%rh以内(左記以外) |
熱中症計 | 暑さ指数 WBGT値(演算表示)/5段階LCD表示 |
季節性インフルエンザ | 絶対湿度(演算表示)/3段階LCD表示 |
電源 | 単4形電池 2本 |
電池寿命 | 約1年(室温 20℃、湿度 50%rh 雰囲気にて) |
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
外形寸法(mm)/質量 | 約100(W)×17(D)×120(H) 約143g |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 4~7日程度となります、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
温度、湿度を測定する温湿度計です。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。
商品仕様
製品名: | デジタル温湿度計 PC-7980GTI |
---|---|
型番: | PC-7980GTI |
JANコード: | 4974425100835 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
外寸法: | 幅100mm × 奥行17mm × 高さ120mm |
製品重量: | 143g |